KVV控制电缆产品的型号与命名
发布时间:2013.10.19 新闻来源:NH-VV阻燃耐火电缆-KVV控制电缆-RVVP屏蔽电缆-安徽锦华电气有限公司 浏览次数:
              
              
              
            
产品的型号与命名 
4.1.2规格
电缆的规格以绝缘线芯芯数表示,其规格为见表2。
表2 产品规格
Q/320584 PDH 0XX-20XX
            
            型 号  | 
名 称 | 
| KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 
| KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 
| KYJVR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 
| KVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 
| KYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 
| KVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 
| KYJVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 
| KVVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 
| KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 
| KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 
| KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 
| KVV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 
| KYJV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 | 
| KVV32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 | 
| KYJVP2/22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| KVVP2/22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| KYJVP22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| KVVP22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
| KYJVP2/32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢丝铠装控制电缆 | 
| KVVP2/32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢丝铠装控制电缆 | 
| KYJVP32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢丝铠装控制电缆 | 
| KVVP32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢丝铠装控制电缆 | 
电缆的规格以绝缘线芯芯数表示,其规格为见表2。
表2 产品规格
型号  | 
额定电压 | 导体标称截面mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | |||||||||
| KYJV | 0.6/1kV | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| KVV | |||||||||
| KYJVP | |||||||||
| KVVP | |||||||||
| KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
| KVVP2 | |||||||||
| KYJV22 | - | 7--61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVV22 | |||||||||
| KYJVP2/22 | |||||||||
| KVVP2/22 | |||||||||
| KYJVP22 | |||||||||
| KVVP22 | |||||||||
| KYJV32 | - | 19--61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVP32 | |||||||||
| KYJVP2/32 | |||||||||
| KVVP2/32 | |||||||||
| KYJVP32 | |||||||||
| KVVP32 | |||||||||
| KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
| KVVR | |||||||||
| KYJVPR | 4-61 | 4-48 | - | - | |||||
| KVVPR | |||||||||
本文共分
              
              1
              
              页
            
          



